Pedrollo 2CP 25/160BX
| Общие характеристики | |
| Тип | поверхностный обычный |
| Повышение давления | да (дополнительная функция) |
| Глубина погружения | 7 м |
| Максимальный напор | 58 м |
| Пропускная способность | 9.6 куб. м/час |
| Напряжение сети | 380/400 В |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Конструкция | |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Размеры (ШхВхД) | 22.5x26.3x40.7 см |
| Вес | 25.2 кг |
| Вода | |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 40°C |
| Особенности | |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
| Дополнительная информация | насос с рабочим колесом из технополимера |
Pedrollo VLm 2/5
| Общие характеристики | |
| Тип | поверхностный обычный |
| Глубина погружения | 7 м |
| Максимальный напор | 90 м |
| Пропускная способность | 4.8 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Конструкция | |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Длина сетевого шнура | 2 м |
| Установка насоса | вертикальная |
| Размеры (ШхВхД) | 18.3x67.2x22.3 см |
| Вес | 25 кг |
| Вода | |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 40°C |
| Особенности | |
| Плавный пуск двигателя | есть |
| Защита от перегрева | есть |
Pedrollo SUMOm 2/11
| Общие характеристики | |
| Тип | погружной скважинный |
| Глубина погружения | 20 м |
| Максимальный напор | 75 м |
| Пропускная способность | 4.8 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Конструкция | |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр насоса | 153 мм |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Длина сетевого шнура | 20 м |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Вес | 24.5 кг |
| Вода | |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 40°C |
| Особенности | |
| Защита от перегрева | есть |
| Дополнительная информация | максимальное прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии 50 г/м3; пульт управления; |
Pedrollo 4SR12/16-FK
| Общие характеристики | |
| Тип | погружной скважинный |
| Максимальный напор | 100 м |
| Пропускная способность | 18 куб. м/час |
| Напряжение сети | 380/400 В |
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
| Конструкция | |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр насоса | 98 мм |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Длина сетевого шнура | 2.5 м |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Вес | 31.8 кг |
| Вода | |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 30°C |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | максимальное прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии 150 г/m3, электродвигатель Franklin Electric |
Pedrollo NKm 2/2
| Общие характеристики | |
| Тип | погружной колодезный |
| Повышение давления | да (дополнительная функция) |
| Глубина погружения | 20 м |
| Максимальный напор | 48 м |
| Пропускная способность | 4.8 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Конструкция | |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Длина сетевого шнура | 20 м |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Размеры (ШхВхД) | 13.5x51.9 см |
| Вес | 14.8 кг |
| Вода | |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 40°C |
| Особенности | |
| Защита от перегрева | есть |
| Дополнительная информация | максимальное прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии 50 г/м3 |
Pedrollo JSW 3AM
| Общие характеристики | |
| Тип | поверхностный обычный |
| Глубина погружения | 9 м |
| Максимальный напор | 74 м |
| Пропускная способность | 7.2 куб. м/час |
| Напряжение сети | 380/400 В |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Конструкция | |
| Механизм насоса | центробежный |
| Эжектор | встроенный |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Размеры (ШхВхД) | 20.6x24.2x52.3 см |
| Вес | 26.8 кг |
| Вода | |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 40°C |
| Особенности | |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
Pedrollo CP 132A
| Общие характеристики | |
| Тип | поверхностный обычный |
| Глубина погружения | 7 м |
| Максимальный напор | 23 м |
| Пропускная способность | 7.2 куб. м/час |
| Напряжение сети | 380/400 В |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Конструкция | |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Размеры (ШхВхД) | 16.5x20.5x25.9 см |
| Вес | 8.1 кг |
| Вода | |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 90°C |
| Особенности | |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
Pedrollo JSW 3AL
| Общие характеристики | |
| Тип | поверхностный обычный |
| Глубина погружения | 9 м |
| Максимальный напор | 62 м |
| Пропускная способность | 9.6 куб. м/час |
| Напряжение сети | 380/400 В |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Конструкция | |
| Механизм насоса | центробежный |
| Эжектор | встроенный |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Размеры (ШхВхД) | 20.6x24.2x52.3 см |
| Вес | 26.8 кг |
| Вода | |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 40°C |
| Особенности | |
| Допустимая температура окружающей среды | до 40°C |
Pedrollo 4SR1.5 m/8-FK
| Общие характеристики | |
| Тип | погружной скважинный |
| Максимальный напор | 50 м |
| Пропускная способность | 2.7 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Конструкция | |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр насоса | 98 мм |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Вес | 12.1 кг |
| Вода | |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 30°C |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | максимальное прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии 150 г/m3, электродвигатель Franklin Electric |
Pedrollo NKm 2/5
| Общие характеристики | |
| Тип | погружной дренажный |
| Повышение давления | да (дополнительная функция) |
| Глубина погружения | 20 м |
| Максимальный напор | 90 м |
| Пропускная способность | 4.8 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Конструкция | |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Размеры (ШхВхД) | 15.3x57.3 см |
| Вес | 25.4 кг |
| Вода | |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 40°C |
| Особенности | |
| Защита от перегрева | есть |
| Дополнительная информация | максимальное прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии 50 г/м3 |